CABR THIERRY 3061
CABR THIERRY 3061
CABR THIERRY 3061
Foto atualizada em:
20/07/2023

Dados do Touro
Nome: CABR THIERRY 3061
Registro:
CABR3061
Código:
200BR3061
Raça:
Brahman
Nascimento:
06/09/2020
Criador/Prop.:
CASA BRANCA AGROPASTORIL
Pedigree
Avô PaternoJDH MR ELMO MANSO
Avó PaternaMISS V8 100/7
Pai:
MR. V8 458/7
Mãe:
CABR JULIE KARU 1855
Avô MaternoJDH KARU MANSO
Avó MaternaMISS PILAR POI 860
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,09 | 40 | 71 |
| DP120 | 5,38 | 49 | 8 | |
| DP210 | 4,84 | 48 | 18 | |
| DP365 | 16,86 | 38 | 2 | |
| DP450 | 13,83 | 39 | 8 | |
| DCAR | -0,011 | 49 | 18 | |
| DPAC | -0,65 | 44 | 80 | |
| MATERNAL | MP120 | -0,20 | 51 | 58 |
| MP210 | 1,10 | 15 | ||
| MTP210 | 3,09 | 15 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 47,72 | 72 | 78 |
| DIPP | -0,64 | 48 | 16 | |
| DPE365 | 2,34 | 51 | 12 | |
| DPE450 | 3,99 | |||
| DSTAY | 50,50 | 40 | 55 | |
| DPG | -0,13 | 47 | 30 | |
| DIPM | ||||
| CARCAÇA | DAOL | 1,04 | 40 | 9 |
| DACAB | 0,54 | 39 | 0,5 | |
| DMAR | ||||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 10,71 | 39 | 8 |
| MGTe_CR | 4,67 | 40 | 26 | |
| MGTe_RE | 22,01 | 39 | 2 | |
| MGTe_CO | ||||
| MGTe_F1 | ||||
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,86 | 18 | 10 | - |
| PD-ED | 5,59 | 18 | 1 | - | |
| PA-ED | 5,01 | 15 | 1 | - | |
| PS-ED | 4,74 | 18 | 2 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 0,78 | 11 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -11,49 | 13 | 2 | - |
| PSN | - | - | - | - | |
| STAY | 26,96 | 8 | 3 | - | |
| PE-365 | 0,261 | 8 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,282 | 11 | 1 | - |
| PSOB | 1,077 | 11 | 2 | - | |
| MSOB | 0,446 | 11 | 4 | - | |
| CARCAÇA | AOL | - | - | - | - |
| ACAB | - | - | - | - | |
| MAR | - | - | - | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 11,51 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,54 | 11 | 96 |
| PD (kg) | 5,32 | 11 | 2 | |
| PS (kg) | 6,77 | 12 | 5 | |
| GPD (kg) | 1,45 | 12 | ||
| CAR (kg) | - | - | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,21 | 6 | 70 |
| TM120 (kg) | 0,41 | 13 | ||
| TMD (kg) | 2,37 | 9 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,43 | 15 | 5 |
| IPP (dias) | -0,64 | 7 | 46 | |
| PP30 | - | - | ||
| RD (%) | - | - | ||
| HP/STAY (%) | 23,3 | 3 | 91 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | |
| CFS (1-6) | - | - | ||
| AOL (cm²) | - | - | ||
| EGS | - | - | ||
| MAR (%) | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,47 | 8 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- CABR Thierry une a avaliação genética com a morfologia e genealogia consistente.
- Filha da principal matriz da seleção da Casa Branca Agropastorial que é a CABR Julie Karu e uma das mais importantes fêmeas da raça, com o raçador Mr. V8 458/7.
- Thierry Grande Campeão da Expozebu 2022.
Vídeo